Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2413 24.11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2307 23.05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1862 18.60%
4 PENSIUNAN 65 0.65%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 200 2.00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 253 2.53%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0.11%
8 PERDAGANGAN 155 1.55%
9 PETANI/PEKEBUN 877 8.76%
10 PETERNAK 28 0.28%
11 NELAYAN/PERIKANAN 15 0.15%
12 INDUSTRI 1 0.01%
13 KONSTRUKSI 6 0.06%
14 TRANSPORTASI 12 0.12%
15 KARYAWAN SWASTA 177 1.77%
16 KARYAWAN BUMN 9 0.09%
17 KARYAWAN BUMD 2 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 63 0.63%
19 BURUH HARIAN LEPAS 199 1.99%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 284 2.84%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 7 0.07%
22 BURUH PETERNAKAN 8 0.08%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.01%
24 TUKANG CUKUR 5 0.05%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 174 1.74%
27 TUKANG KAYU 62 0.62%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01%
30 TUKANG JAHIT 17 0.17%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 2 0.02%
35 MEKANIK 18 0.18%
36 SENIMAN 2 0.02%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 1 0.01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 4 0.04%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 6 0.06%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.01%
64 DOSEN 2 0.02%
65 GURU 58 0.58%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 1 0.01%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 2 0.02%
73 BIDAN 8 0.08%
74 PERAWAT 7 0.07%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.01%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 72 0.72%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 195 1.95%
85 PERANGKAT DESA 4 0.04%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 408 4.08%
89 LAINNYA 4 0.04%
JUMLAH 10010 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 10010 100.00%

Wilayah Nagari

Aparatur Nagari

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jl. RAYA PAYAKUMBUH - LINTAU KM.8 PAKAN SABTU
Nagari : Mungo
Kecamatan : LUAK
Kabupaten : LIMA PULUH KOTA
Kodepos : 26261
Telepon : 0752759249
Email : nagarimungo05@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:92
    Kemarin:149
    Total Pengunjung:101.605
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.197.251.102
    Browser:Tidak ditemukan